临沂市2025年4月建设工程市场材料价格(共计:1533条)
当前材料价格由临沂市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载临沂市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 杏树 | D12cm | 株 | 442 | 落叶 |
| 杏树 | D15cm | 株 | 852.8 | 落叶 |
| 杏树 | D18cm | 株 | 1508 | 落叶 |
| 杏树 | D20cm | 株 | 1768 | 落叶 |
| 杏树 | D25cm | 株 | 2392 | 落叶 |
| 雪松 | H700cm | 株 | 1560 | 常绿 |
| 雪松 | H350cm | 株 | 187.2 | 常绿 |
| 雪松 | H400cm | 株 | 291.2 | 常绿 |
| 雪松 | H800cm | 株 | 1872 | 常绿 |
| 雪松 | H450cm | 株 | 364 | 常绿 |
| 雪松 | H500cm | 株 | 442 | 常绿 |
| 雪松 | H600cm | 株 | 759.2 | 常绿 |
| 榆树 | D22cm | 株 | 2288 | 落叶 |
| 榆树 | D18cm | 株 | 1456 | 落叶 |
| 榆树 | D25cm | 株 | 2808 | 落叶 |
| 榆树 | D20cm | 株 | 1768 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D8cm | 株 | 291.2 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D15cm | 株 | 1794 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D20cm | 株 | 3042 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D18cm | 株 | 2392 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D12cm | 株 | 884 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D22cm | 株 | 3848 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D10cm | 株 | 509.6 | 落叶 |
| 元宝枫 | D22cm | 株 | 12688 | 落叶 |
| 元宝枫 | D20cm | 株 | 10608 | 落叶 |
| 元宝枫 | D15cm | 株 | 3328 | 落叶 |
| 元宝枫 | D8cm | 株 | 384.8 | 落叶 |
| 元宝枫 | D18cm | 株 | 6916 | 落叶 |
| 元宝枫 | D12cm | 株 | 1164.8 | 落叶 |
| 元宝枫 | D10cm | 株 | 561.6 | 落叶 |
| 云杉 | H400cm | 株 | 468 | 常绿 |
| 云杉 | H200cm | 株 | 140.4 | 常绿 |
| 云杉 | H300cm | 株 | 312 | 常绿 |
| 云杉 | H350cm | 株 | 426.4 | 常绿 |
| 云杉 | H250cm | 株 | 208 | 常绿 |

