临沂市2026年3月建设工程市场材料价格(共计:1533条)
当前材料价格由临沂市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载临沂市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 杏树 | D12cm | 株 | 432.6 | 落叶 |
| 杏树 | D15cm | 株 | 824 | 落叶 |
| 杏树 | D18cm | 株 | 1339 | 落叶 |
| 杏树 | D20cm | 株 | 1596.5 | 落叶 |
| 杏树 | D25cm | 株 | 2266 | 落叶 |
| 雪松 | H700cm | 株 | 1390.5 | 常绿 |
| 雪松 | H350cm | 株 | 185.4 | 常绿 |
| 雪松 | H400cm | 株 | 288.4 | 常绿 |
| 雪松 | H800cm | 株 | 1648 | 常绿 |
| 雪松 | H450cm | 株 | 339.9 | 常绿 |
| 雪松 | H500cm | 株 | 422.3 | 常绿 |
| 雪松 | H600cm | 株 | 741.6 | 常绿 |
| 榆树 | D22cm | 株 | 2163 | 落叶 |
| 榆树 | D18cm | 株 | 1390.5 | 落叶 |
| 榆树 | D25cm | 株 | 2729.5 | 落叶 |
| 榆树 | D20cm | 株 | 1699.5 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D8cm | 株 | 288.4 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D15cm | 株 | 1648 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D20cm | 株 | 2781 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D18cm | 株 | 2266 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D12cm | 株 | 875.5 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D22cm | 株 | 3759.5 | 落叶 |
| 玉兰(白、红、紫) | D10cm | 株 | 494.4 | 落叶 |
| 元宝枫 | D22cm | 株 | 12154 | 落叶 |
| 元宝枫 | D20cm | 株 | 9785 | 落叶 |
| 元宝枫 | D15cm | 株 | 3090 | 落叶 |
| 元宝枫 | D8cm | 株 | 381.1 | 落叶 |
| 元宝枫 | D18cm | 株 | 6386 | 落叶 |
| 元宝枫 | D12cm | 株 | 1030 | 落叶 |
| 元宝枫 | D10cm | 株 | 535.6 | 落叶 |
| 云杉 | H400cm | 株 | 463.5 | 常绿 |
| 云杉 | H200cm | 株 | 139.05 | 常绿 |
| 云杉 | H300cm | 株 | 309 | 常绿 |
| 云杉 | H350cm | 株 | 412 | 常绿 |
| 云杉 | H250cm | 株 | 206 | 常绿 |

