济南市2021年11月建设工程市场材料价格(共计:3322条)
当前材料价格由济南市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载济南市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 干式变压器 | SCB10-630/10 | 台 | 81931.44 | 潍坊 |
| 消防巡检柜 | 75KW | 台 | 22171.23 | 防护等级IP55,铜排连接 |
| 喷淋泵控制柜 | 星三角启动,一用一备90KW/2(含机械应急启泵功能) | 台 | 9220.32 | 防护等级IP55,铜排连接 |
| 消防泵控制柜 | 1控2,IP55,国产元器件,星三角启动 | 台 | 6915.24 | 防护等级IP55,铜排连接 |
| 消防稳压柜 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 | 台 | 1814.74 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 工业大吊扇 | 叶轮直径:7.3m作用半径:10~16m,一级能效最大风量=918000m3≤/h;风量无极调节 | 台 | 19765.05 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 工业离心除尘机 | Q=60000m3≤/hPj=2500Pan=966r/min噪音84dB | 台 | 14295.54 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 滤筒式净化机组 | 过滤面积:700m2≤,滤筒数量:64个净化效率:99%;0.6Mpa压缩空气,耗量:1.5m3≤/h;滤料:聚酯纤维滤料 | 台 | 18076.68 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 壁挂式分体空调(含室外机) | 制冷量:5kW制热量:5.75kWEER=3.40制冷剂R410A | 台 | 2760.03 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| TS-D-I垂直循环空气加热机组 | L=6700m3≤/hn=870r/min制热量:53kW噪音68dB(A)tn=12℃ | 台 | 21463.53 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| TS-D-II垂直循环空气加热机组 | L=9700m3≤/hn=870r/min制热量:80kW噪音68dB(A) | 台 | 16454.02 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| TS-SK-I水平循环空气热风机组 | L=6700m3≤/hn=870r/min制热量:53kW噪音68dB(A)tn=12℃ | 台 | 33686.52 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| TS-SK-I水平循环空气冷热机组 | L=6700m3≤/hn=900r/min制热量:49kW制冷量:36kW噪音68dB(A)tn=15℃ | 台 | 33843.22 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 立柜式分体空调(含室外机) | 制冷量:12kW制热量:13.5kWEER=3.28制冷剂R410A | 台 | 11313.09 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| LF43N风冷冷风型空调机组(含室外机) | L=8600m3≤/hP=75Pa噪声66dB(A)制冷量:42.5kW;明装;带明装风帽Ws=0.09W/(m3≤/h)制冷剂R407C | 台 | 36133.14 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 全新风组合式空调器 | L=60000m3≤/h制热量:700kW制冷量:600kW | 台 | 9786.48 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| HF54N风冷型恒温恒湿空调机组(含室外机) | Q=10500m3≤/h机外余压=400Pa制冷量:54kW电制热量:27kW加湿量8kg/h温度控制围:18~25℃灵敏度:±1℃湿度控制范围:45~75%灵敏度:±5%噪音:77dB(A) | 台 | 55291.59 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 三相五线制封闭式母线槽 | 500A | m | 899.79 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 三相五线制封闭式母线槽 | 630A | m | 1036.28 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 三相五线制封闭式母线槽 | 1250A | m | 1910.79 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 三相五线制封闭式母线槽 | 2000A | m | 3134.1 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 24口核心光电交换机 | 三层交换机,模块化交换机,全千兆端口,≥8槽位,整机背板≥85Tbps,包转发≥25000Mpps,支持SDN、vxlan,支持有线无线融合,配置双主控双电源,配置≥24千兆电口,≥24千兆光口,≥4万兆光口 | 套 | 22847.59 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 24口百兆交换机 | 24口百兆接入,千兆上行,含上行光口 | 套 | 1836.99 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 48口百兆交换机 | 48口百兆接入,千兆上行, | 台 | 1905.74 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 8口百兆交换机 | 8口百兆接入,千兆上行,含上行光口 | 台 | 434.73 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 8口POE交换机 | 8口POE交换机 | 台 | 298.24 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 千兆光模块 | 千兆光模块 | 台 | 83.41 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 交换机安装箱 | 600*500*200 | 台 | 374.07 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 室外不锈钢防水设备箱(舞台预留) | 500*400*200 | 台 | 242.64 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 百兆光纤收发器 | 光纤收发器 | 台 | 197.14 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| 光纤盒 | 6口光纤盒 | 台 | 146.6 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |
| CD播放器 | 微电脑控制,轻触式操作,荧光屏显示;开机自动播放;播放CD/VCD/MP3/DVD;可接入U盘,支持WAV/MP3等文件格式;结合主机可实现单曲播放、单曲循环、全曲循环等功能;采用CAN通讯方式;具有址址编码,可接入8台(可扩展)。 | 台 | 823.96 | 一控二,N=2.2KW,施耐德元器件 |

